未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 本月 | 58,169 | 65,210 |
| 去年同期 | 97,802 | 94,771 |
| 增減金額 | -39,633 | -29,561 |
| 增減百分比 | -40.52 |
-31.19 |
| 本年累計 | 789,482 | 808,198 |
| 去年累計 | 848,131 | 810,925 |
| 增減金額 | -58,649 | -2,727 |
| 增減百分比 | -6.92 | -0.34 |
未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 本月 | 58,169 | 65,210 |
| 去年同期 | 97,802 | 94,771 |
| 增減金額 | -39,633 | -29,561 |
| 增減百分比 | -40.52 |
-31.19 |
| 本年累計 | 789,482 | 808,198 |
| 去年累計 | 848,131 | 810,925 |
| 增減金額 | -58,649 | -2,727 |
| 增減百分比 | -6.92 | -0.34 |