未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 本月 | 78,214 | 69,890 |
| 去年同期 | 79,719 | 93,342 |
| 增減金額 | -1,505 | -23,452 |
| 增減百分比 | -1.89 |
-25.13 |
| 本年累計 | 678,969 | 675,275 |
| 去年累計 | 645,197 | 621,840 |
| 增減金額 | 33,772 | 53,435 |
| 增減百分比 | 5.23 | 8.59 |
未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 本月 | 78,214 | 69,890 |
| 去年同期 | 79,719 | 93,342 |
| 增減金額 | -1,505 | -23,452 |
| 增減百分比 | -1.89 |
-25.13 |
| 本年累計 | 678,969 | 675,275 |
| 去年累計 | 645,197 | 621,840 |
| 增減金額 | 33,772 | 53,435 |
| 增減百分比 | 5.23 | 8.59 |