未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
---|---|---|
本月 | 95,618 | 90,014 |
去年同期 | 113,330 | 90,282 |
增減金額 | -17,712 | -268 |
增減百分比 | -15.63 |
-0.30 |
本年累計 | 600,755 | 605,384 |
去年累計 | 565,478 | 528,498 |
增減金額 | 35,277 | 76,886 |
增減百分比 | 6.24 | 14.55 |
未公告合併營業收入(採自願公告制)
單位:新台幣仟元
項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
---|---|---|
本月 | 95,618 | 90,014 |
去年同期 | 113,330 | 90,282 |
增減金額 | -17,712 | -268 |
增減百分比 | -15.63 |
-0.30 |
本年累計 | 600,755 | 605,384 |
去年累計 | 565,478 | 528,498 |
增減金額 | 35,277 | 76,886 |
增減百分比 | 6.24 | 14.55 |